![]()
El X-CUBE i8 está equipado con la tecnología de formación innovadora de haces X+ FIT y su gran capacidad de procesamiento de datos, brinda imágenes de alta resolución para conseguir diagnósticos fiables en varias aplicaciones. X-CUBE i8 libera de las limitaciones de tiempo y espacio, permitiendo centrarse más en los pacientes. Posee dos puertos de conexión para transductores y una batería de larga duración. Sus opciones inteligentes optimizan los exámenes, incorporando una función de guía para minimizar la dependencia del operador y maximizar la eficiencia. El nuevo modelo portátil de ALPINION tiene la posibilidad de incorporar muchas herramientas de alta gama que sólo se encontraban presentes en equipos de alto coste.
| Características X-CUBE i8 | |
| Tamaño: | 385 mm (ancho) x 62.5 mm (alto) x 370 mm (profundidad), 6.26 Kg (con batería) |
| Hardware: | Monitor 15.6” pulgadas, 2 puertos integrados para transductores, 2 baterías, conectividad WIFI, carro y maleta de transporte |
| Transporte: | Carro de transporte ajustable en altura [848 – 998 mm] |
| Modos: | Modo Pantalla Completa ,sistema de Inicio rápido, y 13 teclas configurables por usuario, RAW data post procesamiento |
| Otras cualidades: | SSD [512 GB], Intel core i5, 16 GB RAM, Windows 10, puerto HDMI, Wireless LAN, Grabación USB en tiempo real |
| Softwares Disponibles: | Panorámico,Needle Vision, Auto IMT, Auto NT, Elastografía, X+ Assistant, X+ Compare, Auto EF & CUBE Strain, BI-RADS, TI-RADS, CEUS, DICOM |
| Software Disponibles OB/GIN: | Auto Translucencia Nucal (NT), X+ Auto Biometry, X+ Auto Follicle, Silhouette View |
| Transductores: | Lineal 3~12MHz, Lineal 3~8MHz (vascular), Convexo 1~6MHz, Endocavitario 3~10MHz, Phased Array |




