![]()
El X-CUBE 90 ELITE es el modelo de más alta gama dentro de la línea de productos de ALPINION. Es un sistema de ultrasonido avanzado, diseñado para ofrecer una calidad de imagen superior y una amplia gama de aplicaciones clínicas. Cuenta con tecnología de procesamiento de imágenes de última generación, lo que permite obtener imágenes de alta resolución y una gran penetración. El X-CUBE 90 posee una excelente ergonomía, gran rapidez en el procesamiento de imágenes, y facilidad de uso gracias a su interfaz intuitiva. La versión ELITE incorpora características mejoradas para optimizar la calidad de imagen y el rendimiento general del sistema.
| Características X-CUBE 90 | |
| Monitor: | LED Full HD 23.8” con brazo articulado y Pantalla Táctil de 12.1” pulgadas |
| Control: | Panel de Control ajustable en altura, Batería Interna (Stand-By), Calentador de GEL integrado, Grabación de sesión en tiempo real (Pen Drive USB), ECG digital, encendido rápido (menos de 1 minuto), SSD [250GB] + SSD [1TB] |
| Arquitectura del Sistema: | Arquitectura X+, Power View, FleXcan, SensitiView, X+ Cristal Signature, X+ Fit Technology, Advanced X+ Focus, Antiviris Solution. |
| Softwares Disponibles: | Shear Wave Elastography (SWE), Volume SRI, X+ pSWE (Point Shear Wave Elastography, X+ Assistant, X + Auto IVC, AutoEF, CEUS, X+Compare, Brilliant Flow, TIC Analysis, |
| Software Disponibles OB/GIN: | 3D/4D convexo y endocavitario, Live HQ, Volume Advance, Auto Translucencia Nucal (NT), X+ Auto Biometry, X+ Auto Follicle, Silhouette View, Volume SRI |
| Transductores: | Lineal 3~19MHz (256 cristales), Lineal 10~25MHz, Convexo 1~7MHz, Endocavitario 2~11MHz, Convexo Volumétrico 1~8MHz, Endocavitario Volumétrico 3~10MHz, Phased Array (alta resolución), TEE |




