![]()
El modelo X-CUBE 70 Elite se creó a partir de la nueva plataforma de ALPINION, X+ Architecture, lo que permite transductores de banda ancha de alta resolución y alta sensibilidad. Los transductores de nuevo diseño y un flujo de trabajo inteligente brindan mayor comodidad a los pacientes y reducen el tiempo de diagnóstico. El nuevo X-CUBE ha sido diseñado para proporcionar al profesional clínico una experiencia de trabajo sencilla e intuitiva. El software X+ Assistant reduce el número de teclas pulsadas y un sistema de protección de los datos que proporcionan a los pacientes una atención más eficiente y de calidad.
| Características X-CUBE 70 | |
| Monitor: | LED Full HD 23.8” con brazo articulado y Pantalla Táctil de 12.1” pulgadas |
| Control: | Panel de Control ajustable en altura, Batería Interna (Stand-By), Calentador de GEL integrado, Grabación de sesión en tiempo real (Pen Drive USB), ECG digital, encendido rápido (menos de 1 minuto), SSD [250GB] + SSD [1TB] |
| Arquitectura del Sistema: | Arquitectura X+, Power View, FleXcan, SensitiView, X+ Cristal Signature, X+ Fit Technology, Advanced X+ Focus, Antiviris Solution, |
| Softwares Disponibles: | Shear Wave Elastography (SWE), Volume SRI, X+ pSWE (Point Shear Wave Elastography, X+ Assistant, X + Auto IVC, AutoEF, CEUS, X+Compare, Brilliant Flow, TIC Analysis. |
| Software Disponibles OB/GIN: | 3D/4D convexo y endocavitario, Live HQ, Volume Advance, Auto Translucencia Nucal (NT), X+ Auto Biometry, X+ Auto Follicle, Silhouette View, Volume SRI |
| Transductores: | Lineal 3~19MHz (256 cristales), Lineal 10~25MHz, Convexo 1~7MHz, Endocavitario 2~11MHz, Convexo Volumétrico 1~8MHz, Endocavitario Volumétrico 3~10MHz, Phased Array (alta resolución), TEE |




